Zpět na novinky
Zpět na novinky
| Mistr klubu | Robert Bouška |
| Mistryně klubu | Blanka Dědečková |
| Longest drive muži | Petr Bouček |
| Longest drive ženy | Martina Holušová |
| Nearest to pin | Jan Výšek |
Mistr klubu
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUŠKA Robert | GCKYN | 1510004 | 2,8 | 76 / 35 | 76 |
| 2 | ZATLOUKAL Jan | GCCHP | 1440019 | 6,3 | 78 / 38 | 78 |
| 3 | BOUČEK Petr | GCBER | 0500327 | 7,0 | 81 / 35 | 81 |
| 4 | MACEK Petr | GCCHP | 1440317 | 3,9 | 82 / 32 | 82 |
| 5 | FILIP Michal | GCCHP | 1440001 | 12,8 | 83 / 41 | 83 |
Kategorie 0-18
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIP Michal | GCCHP | 1440001 | 12,8 | 41 / 83 | 41 | 11,3 |
| 2 | GRABEIN PROCHÁZKA Karel | GCBBR | 1640095 | 17,0 | 40 / 90 | 40 | 15,8 |
| 3 | HALLA Vlastimil | ZGCKR | 0430782 | 14,2 | 39 / 86 | 39 | 13,3 |
| 4 | HOLUŠOVÁ Martina | GCCHP | 1440112 | 14,0 | 39 / 86 | 39 | 13,1 |
| 5 | ZATLOUKAL Jan | GCCHP | 1440019 | 6,3 | 38 / 78 | 38 | 5,9 |
Kategorie 18,1-36
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVAŘÍK Michal | GCCHP | 1440704 | 30,5 | 44 / 101 | 44 | 26,5 |
| 2 | HROMADA Michal | GCCHP | 1440581 | 31,4 | 41 / 106 | 41 | 28,9 |
| 3 | HAVELKA Petr | GCSTR | 1390282 | 24,0 | 41 / 98 | 41 | 22,0 |
| 4 | MACKOVÁ Tereza | GCHOS | 0784469 | 26,1 | 39 / 100 | 39 | 24,9 |
| 5 | ŠEMBERA Jiří | GCCHP | 1440454 | 25,8 | 39 / 100 | 39 | 24,6 |
Kategorie 37-54
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERAN David | GCCHP | 1440850 | 54 | 63 / 107 | 63 | 31,5 |
| 2 | SLANINA Ondřej | GCCHP | 1440187 | 53 | 57 / 113 | 57 | 34,0 |
| 3 | KOMÁRKOVÁ Daniela | GCBRY | 1700694 | 41 | 49 / 107 | 49 | 32,0 |
| 4 | ŠIMÁK Jan | GCCHP | 1440805 | 37 | 48 / --- | 48 | 30,5 |
| 5 | VRBA Jan | GCCHP | 1440673 | 49 | 48 / --- | 48 | 37 |